Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 3 квартал 2022 года | ||||
Аккольский район | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1329 | 1329 | 1329 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 61039,32789 | 40919,2 | 40919,2 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 3028506,76 | 1872840,97 | 1872840,97 |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 2678480,76 | 1616720,97 | 1616720,97 |
из них: | 0 | 0 | 0 | |
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 128835,6 | 88937,7 | 88937,7 |
штатная численность | единиц | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4741 | 4741 | 4741 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1841975,76 | 1020397,02 | 1020397,02 |
штатная численность | единиц | 395,6 | 397,6 | 397,6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 8160,4 | 6228,7 | 6228,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 368105,1 | 265664,025 | 265664,025 |
штатная численность | единиц | 212,25 | 212,25 | 212,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2971,3 | 2971,3 | 2971,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 339564,3 | 241722,225 | 241722,225 |
штатная численность | единиц | 389,75 | 394,75 | 394,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1550,2 | 1616,4 | 1616,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 165202 | 104343 | 104343 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 102272 | 68928 | 65556 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 24376 | 24376 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 58176 | 58473 | |