Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 4 квартал 2024 года | ||||
Аккольский район, Общеобразовательня школа села Урюпинка | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 157 | 157 | 157 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1498,16 | 1543,06 | 1543,06 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 235210,80 | 242260,80 | 242260,80 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 210067,8 | 210067,8 | 210067,8 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 11430,0 | 11430,0 | 11430,0 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 317,5 | 317,5 | 317,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 108600,0 | 108600,0 | 108600,0 |
штатная численность | единиц | 25 | 25 | 25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 362 | 362 | 362 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 56552,4 | 56552,4 | 56552,4 |
штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 204,9 | 204,9 | 204,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 33485,4 | 33485,4 | 33485,4 |
штатная численность | единиц | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 14053 | 14053,0 | 14053,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8662 | 6600 | 6600 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 9116 | 9116 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 428,00 | 2 424,00 | 2 424,00 |